O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre – CREA-AC, em cumprimento a Lei Federal 5.194/66, c/c art. 54 da Resolução n º 1.008/2009 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, considerando que as pessoas físicas e jurídicas a seguir relacionadas não foram encontradas ou se negaram a receber os respectivos autos de infração e/ou comunicação de decisões proferidas por instância julgadora, INTIMA-AS a comparecer a sede do CREA-AC, situado a Rua Isaura Parente, 3085, das 8h às 13h30min, nos prazos respectivos à situação de cada assunto conforme relação a seguir, para manifestação. Findo o prazo, o processo administrativo seguirá sua tramitação normal.
Rio Branco – Acre, 27 de junho de 2024.
Engª Civil Carmem Bastos Nardino
Presidente do CREA-AC
| AUTOS DE PRIMEIRO PRAZO – 10(dez) dias para regularização e/ou apresentar defesa a Câmara Especializada (Pessoas Físicas): | |
| Interessado | Documento de Fiscalização nº |
| ADELAR JOSÉ PIANA JÚNIOR | 23502049/2021 |
| ALCIMAR GOMES DE LIMA | 23504819/2022 |
| ALCINDO OLIVEIRA NASCIMENTO | 23505252/2023 |
| ALEXSANDRO DANIEL BARROS | 23502660/2022 |
| ANTONIO EVAIR DINIZ MESQUITA | 23497655/2020 |
| CARLOS HENRIQUE ALVES | 23502641/2022 |
| CHARLES DE MELO FERNANDES | 23504203/2022 |
| DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE | 23504093/2022 |
| DULCIVALDIO RODRIGUES CASAS | 23502501/2022 |
| ERIVALDO DE SOUZA UCHOA | 23500748/2021 |
| EVANILSON OLIVEIRA DA COSTA | 23503960/2022 |
| FERNANDO CAMARINI DA SILVA | 23504689/2022 |
| FRANCISCA DE MORAES FERREIRA | 23501014/2021 |
| FRANCISCO EMANOEL LUIZ SARMENTO | 23504660/2022 |
| FRANCISCO ERMESSON RIBEIRO DA SILVA | 23504197/2022 |
| FRANCISCO JOSE DE SOUZA | 23502045/2021 |
| FRANCISCO VILSON OMAR SANTOS DE OLIVEIRA | 23502643/2022 |
| GABRIELA LIMA DE FARIA | 23503428/2022 |
| GIANCARLO VARILLAS BALBUENA | 23502672/2022 |
| GLEICIANE DA SILVA CUNHA | 23504145/2022 |
| HEBER FEITOSA DOS SANTOS | 23505137/2023 |
| ITALO MAGALHÃES SARAH | 23496800/2019 |
| JAIRO COSTA DOS PRAZERES | 23505349/2023 |
| JOSUE DE LUCCAS JUNIOR | 23504513/2022 |
| JULIANA DA ROCHA ALMEIDA | 23503341/2022 |
| JULIO CESAR PINHO MATTOS | 23504443/2022 |
| LEANDRO COSTA DE LIMA | 23504065/2022 |
| LEANDRO SILVA DO NASCIMENTO | 23505677/2023 |
| LUANNA PEGORETTI XAVIER | 23503141/2022 |
| MARCILIO SILVA ALMEIDA | 23504459/2022 |
| MARLON NEGREIRO DE HOLANDA | 23504095/2022 |
| MAURO FERREIRA BRASIL | 23504073/2022 |
| ODICLEIA CAMARA DA COSTA | 23504591/2022 |
| RAIMUNDA NONATA DA COSTA COELHO DE ARAÚJO | 23503952/2022 |
| RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR | 23496766/2019 |
| RODRIGO ROESLER | 23505384/2023 |
| ROGERIO CORREA MORAIS | 23501393/2021 |
| RUBIA RAULINO MARTINS | 23503817/2022 |
| SONIA GONZALEZ PEREZ | 23504124/2022 |
| WARNER OLIVEIRA BARROS | 23504286/2022 |
| WESLEY BRITO DE ALMEIDA | 23504211/2022 |
| WESLEY BRITO DE ALMEIDA | 23504210/2022 |
| WESLEY BRITO DE ALMEIDA | 23504556/2022 |
| ZENI CAVALCANTE DE CASTRO LIMA | 23503929/2022 |
| AUTOS JULGADOS A REVELIA – 60(sessenta) dias para regularização e/ou apresentar recurso ao Plenário (Pessoas Físicas): | |
| Interessado | Documento de Fiscalização nº |
| ANDRÉ LUIZ MOURA REATEQUIM | 23496826/2019 |
| ANTONIO NETO CARDOSO | 23497339/2019 |
| AQUILIO SABINO DA COSTA | 23501591/2021 |
| CARLOS EDUARDO SILVA MELO | 23498557/2020 |
| CLEYTON DE OLIVEIRA ALMEIDA | 23496585/2019 |
| DAVID JOSE TAMWING ISIHUCHI | 23501295/2021 |
| DOUGLAS ALVES BEZERRA | 23499575/2021 |
| ELIZETE CAVALCANTE DE LIMA | 23499081/2020 |
| ENEIAS MARQUES JUNIOR | 23502408/2022 |
| ERICA COSTA DA SILVA | 23503391/2022 |
| FABÍOLA SOLÉ TEIXEIRA | 23497592/2019 |
| FRANCISCO EMANOEL LUIZ SARMENTO | 23499086/2020 |
| HEDELVAN BARBOSA DA COSTA | 23498439/2020 |
| HELIO RUBENS DE MENEZES | 23499425/2020 |
| INÊS NALITA D`AVILA DE LIMA | 23499973/2021 |
| JAMES ANTONIO MESSIAS DA SILVA | 23498292/2020 |
| JEFFERSON PESSOA CAVALCANTE JÚNIOR DE ALMEIDA | 23498430/2020 |
| JEFFERSON PESSOA CAVALCANTE JÚNIOR DE ALMEIDA | 23498504/2020 |
| JORGE MARCELO ZABALA TEJADA | 23497763/2020 |
| JULIANA PEREIRA | 23496716/2019 |
| LEOPOLDO PASCOAL FILHO | 23496391/2019 |
| LUCIANA OLIVEIRA BRITO | 23496603/2019 |
| LUIZ EXPEDITO AMARO DE FREITAS | 23498100/2020 |
| MARIO JORGE NASCIMENTO DOS SANTOS | 23496407/2019 |
| MIGUEL HARLEM PAULINO FONTELES | 23497590/2019 |
| PALOMA VASCONCELOS HERCULANO | 23497650/2020 |
| AUTOS MANTIDOS (DEFESA À CÂMARA ESPECIALIZADA) – 60(sessenta) dias para regularização e/ou apresentar recurso ao Plenário (Pessoas Físicas): | |
| Interessado | Documento de Fiscalização nº |
| ALEX UILIAN ALMEIDA DE ALENCAR | 23501559/2021 |
| ALEX UILIAN ALMEIDA DE ALENCAR | 23501558/2021 |
| DIVONSIR TOMÉ DO NASCIMENTO | 23499105/2020 |
| HUDSON DOS SANTOS MESSIAS | 23500382/2021 |
| JOAO ROSSETO RIBEIRO JUNIOR | 23501002/2021 |
| JOSÉ BARTOLOMEU ARAÚJO PEREIRA | 23496771/2019 |
| LIGIA CRISTINA VIANA DINIZ | 23500222/2021 |
| LORIVAL PIRES DA SILVA | 23504659/2022 |
| MARIA AUXILIADORA SARAIVA MACHADO | 23497737/2020 |
| MAURÍLIO PEREIRA DOS SANTOS | 23496514/2019 |
| SAMARA RAQUEL DAMÁSIO PEREIRA | 23500597/2021 |
| SEBASTIÃO PIRES DE MORAIS | 23502717/2022 |
| STUDIO ARQUEE LTDA | 23501125/2021 |
| TUCUMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 23500570/2021 |
| AUTOS MANTIDOS (RECURSO DE DECISÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA) – 60(sessenta) dias para regularização e/ou apresentar recurso ao CONFEA (Pessoas Físicas): | |
| Interessado | Documento de Fiscalização nº |
| MARISIA SOUZA DE FREITAS | 23501211/2021 |
| LUIZ CLAUDIO PRAIA SEABRA | 23502260/2022 |
| DILIGÊNCIAS DA CÂMARA ESPECIALIZADA – 10(dez) dias para manifestação (Pessoas Físicas): | |
| Interessado | Documento de Fiscalização nº |
| ELETRID DA SILVA VIEIRA | 23499264/2020 |
| GIRLANE ORRICO COSTA | 23496825/2019 |
| AUTOS DE PRIMEIRO PRAZO – 10(dez) dias para regularização e/ou apresentar defesa a Câmara Especializada (Pessoas Jurídicas): | |
| Interessado | Documento de Fiscalização nº |
| 9CINCO ENGENHARIA LTDA | 23505051/2023 |
| A. S. FREITAS EIRELI | 23503475/2022 |
| A. SBARDELOTO EIRELI | 23502999/2022 |
| AGC ENGENHARIA LTDA | 23503466/2022 |
| ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI-ME | 23503425/2022 |
| ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI-ME | 23503423/2022 |
| C.O. FURTADO LTDA | 23504439/2022 |
| C.O. FURTADO LTDA | 23504430/2022 |
| C.O. FURTADO LTDA | 23504429/2022 |
| CASA DA LAVOURA PROD. AGROPECUARIOS IMP.E EXP.LTDA | 23502089/2021 |
| CERAMICA BEZERRA LTDA | 23504434/2022 |
| CERAMICA BEZERRA LTDA | 23504433/2022 |
| CERAMICA BEZERRA LTDA | 23504432/2022 |
| CONCRETIZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 23502637/2022 |
| CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL | 23503893/2022 |
| CONSORCIO ATLAS & MARIE – 2A | 23505268/2023 |
| CONSTRUÇÕES E ORGANIZAÇÕES L M LTDA | 23502356/2022 |
| CONSTRUTORA JURUA EIRELI | 23504431/2022 |
| CONSTRUTORA MACIEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 23505231/2023 |
| CONSTRUTORA MACIEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 23502720/2022 |
| CONSTRUTORA MIRANDA EIRELI | 23497929/2020 |
| CONSTRUTORA VALE LTDA | 23504471/2022 |
| DOM ENGENHARIA EIRELI | 23505239/2023 |
| E J ENGENHARIA LTDA-ME | 23503186/2022 |
| E. S. LINHARES | 23504172/2022 |
| ECO- ENGENHARIA LTDA | 23505299/2023 |
| EMERSON GONCALVES DA SILVA ME | 23503199/2022 |
| EPECON – EMPRESA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 23502684/2022 |
| ERIVALDO C. DOS SANTOS | 23504440/2022 |
| ESA DROGARIA LTDA | 23501541/2021 |
| EXECUTIVA SERVIÇOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – EIRELI | 23502630/2022 |
| EXECUTIVA SERVIÇOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – EIRELI | 23505232/2023 |
| FRANCISCO P. DA SILVA-CEP SOLAR – COM. SERV. ELETRICOS | 23503301/2022 |
| G. W. S. SILVA JUNIOR LTDA(SOLERNI ENERGIA SOLAR) | 23503287/2022 |
| GADELHA & VIEIRA LTDA | 23504438/2022 |
| HAPPY COMERCIO E SERVICO EM EVENTOS LTDA | 23503355/2022 |
| HR SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E FUNDACOES LTDA | 23501912/2021 |
| IMPERIAL COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI | 23503755/2022 |
| J.P.P. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – EIRELI | 23502259/2022 |
| JVM SOLAR LTDA | 23504441/2022 |
| KAMPO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 23505284/2023 |
| LEGALMART LTDA – ME | 23503851/2022 |
| LÍDER CONSTRUÇÕES EIRELI | 23504566/2022 |
| M A DA SILVA SABOIA IMP & EXP LTDA | 23499966/2021 |
| M A DA SILVA SABOIA IMP & EXP LTDA | 23502235/2022 |
| NORTE CONSTRUÇÃO EIRELI | 23502685/2022 |
| OM & CIA EIRELI | 23502334/2022 |
| PEDREIRA E EXTRACAO FORTALEZA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 23502530/2022 |
| PRIME EVENTOS EIRELI | 23502237/2022 |
| PRIME EVENTOS EIRELI | 23502236/2022 |
| R V C SILVA EIREL | 23503467/2022 |
| RENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS EIRELI | 23503852/2022 |
| RS INSTALACOES ELETRICAS LTDA(JRI SOLAR) | 23503294/2022 |
| SEVEN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23503468/2022 |
| SOLU`S ENGENHARIA EIRELI | 23503775/2022 |
| SOUZA & SANTOS LTDA | 23503194/2022 |
| VIEIRA E VIEIRA ENGENHARIA LTDA | 23503315/2022 |
| AUTOS JULGADOS A REVELIA – 60(sessenta) dias para regularização e/ou apresentar recurso ao Plenário (Pessoas Jurídicas): | |||
| Interessado | Documento de Fiscalização nº | ||
| ABS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 23500895/2021 | ||
| AÇÃO EXECUTIVA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | 23496577/2019 | ||
| AÇÃO EXECUTIVA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | 23496576/2019 | ||
| AGROTEC CONSULTORIA RURAL, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 23501391/2021 | ||
| AIRTON TELES DA COSTA | 23498459/2020 | ||
| AIRTON TELES DA COSTA | 23498048/2020 | ||
| AIRTON TELES DA COSTA | 23498047/2020 | ||
| ATON ENERGIA SOLAR, CONSULTORIA E SERVICOS – LTDA | 23500403/2021 | ||
| CONSORCIO CRUZEIRO II AC 405 | 23504232/2022 | ||
| CONSTRUTORA VITORIA EIRELI | 23499941/2021 | ||
| CONSULPLAN – EMP. DE PLAN., E ELABORAÇÃO DE PROJ. LTDA | 23499955/2021 | ||
| D. V. OLIVEIRA EIRELI | 23496687/2019 | ||
| DOZE SEGURANÇA DO TRABALHO CONSULTORIA E TREINAMENTOS IMP.E EXP.LTDA | 23497696/2020 | ||
| ECO- ENGENHARIA LTDA | 23498322/2020 | ||
| EXECUTIVA SERVIÇOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – EIRELI | 23499805/2021 | ||
| EXECUTIVA SERVIÇOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – EIRELI | 23501501/2021 | ||
| G.L.O. MAGALHÃES EXTINTORES E SERVIÇOS | 23500047/2021 | ||
| G.L.O. MAGALHÃES EXTINTORES E SERVIÇOS | 23496670/2019 | ||
| G.L.O. MAGALHÃES EXTINTORES E SERVIÇOS | 23498032/2020 | ||
| G.L.O. MAGALHÃES EXTINTORES E SERVIÇOS | 23498031/2020 | ||
| G.L.O. MAGALHÃES EXTINTORES E SERVIÇOS | 23499896/2021 | ||
| G.L.O. MAGALHÃES EXTINTORES E SERVIÇOS | 23498271/2020 | ||
| GALEGO E CAMPOS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | 23497969/2020 | ||
| GALEGO E CAMPOS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | 23497963/2020 | ||
| GALEGO E CAMPOS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | 23497962/2020 | ||
| GOMES E SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | 23503482/2022 | ||
| H.F.GUERRA | 23498234/2020 | ||
| H.F.GUERRA | 23496558/2019 | ||
| H.F.GUERRA | 23499893/2021 | ||
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO ESTADO DO ACRE – MINISTERIO MADUREIRA | 23496839/2019 | ||
| IZAIAS HONORIO DA SILVA – ME | 23496365/2019 | ||
| J.F.R CONSTRUÇÕES LTDA | 23497270/2019 | ||
| J.P.P. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – EIRELI | 23499969/2021 | ||
| J.P.P. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – EIRELI | 23499907/2021 | ||
| JP SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | 23499832/2021 | ||
| JP SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | 23499852/2021 | ||
| JP SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | 23499355/2020 | ||
| LUKS CONSTRUTORA LTDA – ME | 23499935/2021 | ||
| M. X. P. USINA DE INCINERACAO DE RESIDUOS LTDA | 23498069/2020 | ||
| M. X. P. USINA DE INCINERACAO DE RESIDUOS LTDA | 23498068/2020 | ||
| MAIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI | 23499392/2020 | ||
| MARCIO J.S LEAL | 23499427/2020 | ||
| MARIA GARCIANE SILVA PINHEIRO | 23500064/2021 | ||
| NASCIMENTO & CORDEIRO LTDA | 23496672/2019 | ||
| NIVELAR CONSTRUCAO & COMERCIO LTDA | 23505416/2023 | ||
| PARAISO AMBIENTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 23498253/2020 | ||
| PATRIARCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 23500069/2021 | ||
| PRESERVA SOLUÇÕES LTDA | 23498314/2020 | ||
| R. E. B. DE SOUZA EXTINTORES LTDA | 23496570/2019 | ||
| RAMOS & BARBOSA CONSTRUTORA LTDA | 23499924/2021 | ||
| REDE ENGENHARIA EIRELI – ME | 23496369/2019 | ||
| REFORMAR ELEVADORES LTDA | 23497968/2020 | ||
| REUBES OLIVEIRA MACIEL | 23503123/2022 | ||
| RIO BRANCO CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 23498224/2020 | ||
| RIO BRANCO CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 23498225/2020 | ||
| V SILVA E SILVA LTDA | 23501962/2021 | ||
| V. B. DA SILVA | 23498329/2020 | ||
| V. SALES – ME | 23498270/2020 | ||
| V. SALES – ME | 23498269/2020 | ||
| AUTOS MANTIDOS (DEFESA A CÂMARA ESPECIALIZADA) – 60(sessenta) dias para regularização e/ou apresentar recurso ao Plenário (Pessoas Jurídicas): | |||
| Interessado | Documento de Fiscalização nº | ||
| AMAZON FORT SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | 23498308/2020 | ||
| CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | 23500447/2021 | ||
| CONSTRUNORTE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA ME | 23496790/2019 | ||
| CONSTRUTORA MACIEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 23497791/2020 | ||
| E J ENGENHARIA LTDA-ME | 23499718/2021 | ||
| E. OLIVEIRA DE PAIVA EIRELI | 23498109/2020 | ||
| E. OLIVEIRA DE PAIVA EIRELI | 23498122/2020 | ||
| ENGELUX SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA | 23499074/2020 | ||
| F. C TELES FILHO CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI | 23497078/2019 | ||
| GABRO CONSTRUÇÃO EIRELI | 23500053/2021 | ||
| GOMES E SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | 23503101/2022 | ||
| J F CONSTRUCOES PAVIMENTACAO TERRAPLENAGEM LTDA | 23497693/2020 | ||
| J.A.N.LIMA CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | 23504043/2022 | ||
| M A N SILVA-ALFA CONSTRUCOES | 23504442/2022 | ||
| MARCIO J.S LEAL | 23499103/2020 | ||
| SCHAEFER & SCHAEFER LTDA | 23500900/2021 | ||
| TERRAS APHAVILLE SPE RIOBRANCO EMPREENDOMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 23497394/2019 | ||
| V SILVA E SILVA LTDA | 23502088/2021 | ||
| V.S. CONSTRUÇÕES E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | 23497897/2020 | ||
| AUTOS MANTIDOS (RECURSO DE DECISÃO DA CÂMARA) – 60(sessenta) dias para regularização e/ou apresentar recurso ao CONFEA (Pessoas Jurídicas): | |||
| Interessado | Documento de Fiscalização nº | ||
| EDIFICARE SERVICOS DE ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA | 23500537/2021 | ||
| J F CONSTRUCOES PAVIMENTACAO TERRAPLENAGEM LTDA | 23497694/2020 | ||
| JURUÁ CONSTRUTORA LTDA-ME | 23502057/2021 | ||
| JURUÁ CONSTRUTORA LTDA-ME | 23502056/2021 | ||
| LEGALMART LTDA – ME | 23497965/2020 | ||
| NAAMÃ JINKINGS RODRIGUES | 23497474/2019 | ||
| SOLU`S ENGENHARIA EIRELI | 23502730/2022 | ||
