EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado Acre – CREA-AC, por meio de sua Presidente e, em conformidade com suas atribuições regimentais e, ainda, com a Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, após esgotadas as tentativas de entrega das notificações sobre as pendências de anuidades e autos de infração devidas a este Regional, via remessa postal (AR) e outros meios legais, vem por meio deste CITAR as Pessoas Jurídica e Físicas infra nominadas, para no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação deste EDITAL, nos termos do Art. 26, § 4º da Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, c/c o Art. 23, § 1º do Decreto Federal nº 70.235, de 06 de março de 1972, com nova redação da Lei Federal nº 11.941, de 27 de maio de 2009 e os arts. 3º e 4º da Resolução Confea nº 1.128, de 10 de dezembro de 2020, a comparecerem perante o CREA – AC, para sanarem pendências pelas seguintes formas de atendimento:
a) PRESENCIAL: sede do CREA – AC, localizado a Rua Isaura Parente nº 3.805, Bairro Conjunto Tangará – DEPCAC – Departamento de Cobrança Administrativa e Conciliação;
b) ELETRÔNICA: atendimento@creaac.org.br e;
c) AMBIENTE DE SERVIÇOS: através do endereço eletrônico, https://servicos-crea-ac.sitac.com.br; e
d) Para dirimir dúvidas e/ou receber esclarecimentos, os citados poderão contactar o CREA – AC, através do telefone (68) 3214 7550, Celular e whatzapp (68) 9205-5178 e 9205-5843 horário de atendimento das 7h:30min. às 13h:30min.
Rio Branco – Acre, 26 de fevereiro de 2024.
Engª Civil Carmem Bastos Nardino
Presidente do CREA-AC
| PESSOA FÍSICA | |
| 1 | ADAILTON MAGALHAES RODRIGUES |
| 2 | ALINE RECH FROZZA |
| 3 | ALVARO KIPPER |
| 4 | ANDRE LUIS VIEIRA DO NASCIMENTO |
| 5 | ANTONIO MOTA FILHO |
| 6 | ANTONIO JOSE LIMA MARTINS |
| 7 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO |
| 8 | ANTONIO ELIZANDRO SILVA COSTA |
| 9 | AURISERGIO MARQUES DE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| 10 | ARI SEVERINO DE FIGUEIREDO |
| 11 | CEIDALMIN PEREIRA DE LIMA |
| 12 | DAIRE JOVINA CAMPITELI |
| 13 | DIEGO LIMA BRAZ |
| 14 | EDINA ALVES BELEM |
| 15 | FABIO FIGUEIREDO MAIA |
| 16 | FRANCISCO LACERDA SALDANHA NUNES |
| 17 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA |
| 18 | GILVAN COSTA DA SILVA |
| 19 | ISAAC IBERNON LOPES FILHO |
| 20 | JANILSON LOPES LEITE |
| 21 | JOÃO BATISTA SOUZA GODINHO |
| 22 | JOSE ANTONIO DE ARRUDA CAMARA |
| 23 | JOSE CELIO DE ARAUJO LIMA |
| 24 | JANILSON LOPES LEITE |
| 25 | JOSIVANDO COSTA DA SILVA |
| 26 | JOSE DE RIBAMAR AYRES SIMÕES |
| 27 | JOSE MARQUES PEREIRA |
| 28 | JOSE ELENILDO DA SILVA COSTA |
| 29 | JOSE RAIMUNDO HADAD DE MELO |
| 30 | JOSUÉ TORQUATO LIMA FILHO |
| 31 | JUAN ANTONIO FACCIN DE SOUZA |
| 32 | LAUCIRENI ALVES FERREIRA |
| 33 | LEANDRO FERNANDES SANTOS |
| 34 | MARIA BENOISA DO NASCIMENTO |
| 35 | MARIA JORCIMAR PEREIRA DE LIMA |
| 36 | MARIO LUCIO RIBEIRO DA SILVA |
| 37 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO RODRIGUES |
| 38 | MARCIO CAMILO DA SILVA |
| 39 | MIRIAN DE MELO SILVA |
| 40 | OCIMAR ARAUJO PANTORJA |
| 41 | OSVALDO AVELINO DAS NEVES |
| 42 | PAULO EMILIO LOPES DE CARVALHO |
| 43 | PABLO FARHAT |
| 44 | RAILANE DE SOUZA REIS |
| 45 | RAFAEL DA SILVA |
| 46 | RALTER DA SILVA OLIVEIRA |
| 47 | RAMALHO MARTINS DA SILVA KAXINAWÁ |
| 48 | REMILDO RIBEIRO FREIRE |
| 49 | RENATO PEREIRA DA SILVA |
| 50 | RENILSON DA SILVA PINTO |
| 52 | SERGIO DE ARAUJO CORREIA |
| 53 | SIDNEI RODRIGUES VELOSO |
| 54 | SILENO DIAS |
| 55 | TERESA CRISTINA CORDEIRO LEAO |
| 56 | TIAGO TEIXEIRA BERNARDO |
| 57 | ULISSES BORGES DE OLIVEIRA |
| 58 | WELLITON MONTEIRO DA SILVA |
| PESSOA JURÍDICA | |
| 1 | AGROSAL IMP. E EXP – EIRELI |
| 2 | DINAMICA BARRETOS LTDA |
| 3 | CIC – CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 4 | CONSTRUTORA CARVALHO LTDA |
| 5 | CONSTRUTORA G& J LTDA |
| 6 | COOTEPA-COOPERATIVA DOS TRABALHADORES TÉCNICOS PROF. ASSO |
| 7 | CONSTRUTORA TRIUNFO DA AMAZONIA LTDA |
| 8 | INNOVAR CONSTRUTORA LTDA |
| 9 | JTI LTDA |
| 10 | J. V. COMERCIO EIRELI |
| 11 | JWS CONSTRUTORA LTDA-ME |
| 12 | GLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA |
| 13 | SOAR FLORESTAS DO JURUA SA |
| 14 | T. C. O. ENGENHARIA LTDA |
| 15 | TEK TELECOMUNICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME |
